Chào mừng bạn đến với Kho từ vựng!
Vui lòng đăng nhập bằng Google ở góc màn hình để bắt đầu học và theo dõi tiến độ của riêng bạn.
Danh sách từ vựng: A2
| STT | Nghe | Từ loại | Tiếng Đức | Ý nghĩa | Ví dụ (Beispiel) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Verb | Nghiên cứu | Wir erforschen den Lebensraum der Tiere. | ||
| 1102 | Verb | Lang thang | Wir schlendern durch den Park und genießen die Natur. | ||
| 1103 | Verb | Đóng góp | Wir tragen zum Umweltschutz bei. | ||
| 1104 | Nomen | Lễ hội | Wir feiern viele Feste im Jahr. | ||
| 1105 | Nomen | Nghi lễ | Das Ritual wird jedes Jahr durchgeführt. | ||
| 1106 | Nomen | Cơ hội | Jeder sollte die gleichen Chancen haben. | ||
| 1107 | Nomen | Mạng xã hội | Soziale Medien sind ein wichtiger Teil der Kommunikation. | ||
| 1108 | Nomen | Phúc lợi xã hội | Sozialleistungen sind wichtig für Familien. | ||
| 1109 | Nomen | Ngành kinh tế | Der Wirtschaftssektor wächst schnell. | ||
| 1110 | Nomen | Lãi suất | Die Zinsen sind niedrig. | ||
| 1111 | Nomen | Lợi nhuận | Die Rendite ist sehr hoch. | ||
| 1112 | Nomen | Vốn đầu tư | Der Kapitaleinsatz war notwendig. | ||
| 1113 | Nomen | Quỹ | Der Fonds hat hohe Gewinne erzielt. | ||
| 1114 | Nomen | Sàn giao dịch | Die Börse ist heute gefallen. | ||
| 1115 | Nomen | Lợi thế | Der Vorteil ist offensichtlich. | ||
| 1116 | Nomen | Nhược điểm | Ein Nachteil ist der hohe Preis. | ||
| 1117 | Redewendung | Cung và cầu | Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist wichtig. | ||
| 1118 | Nomen | Khả năng cạnh tranh | Die Wettbewerbsfähigkeit ist entscheidend für den Erfolg. | ||
| 1119 | Nomen | Quản lý rủi ro | Risikomanagement ist wichtig für Unternehmen. | ||
| 1120 | Nomen | Tăng trưởng kinh tế | Das Wirtschaftswachstum ist stabil. | ||
| 1121 | Nomen | Ứng cử | Die Kandidatur wurde akzeptiert. | ||
| 1122 | Nomen | Trật tự kinh tế | Die Wirtschaftsordnung muss reformiert werden. | ||
| 1123 | |||||
| 1124 | |||||
| 1125 | |||||
| 1126 | |||||
| 1127 | |||||
| 1128 | |||||
| 1129 | |||||
| 1130 | |||||
| 1131 | |||||
| 1132 | |||||
| 1133 | |||||
| 1134 | |||||
| 1135 | |||||
| 1136 | |||||
| 1137 | |||||
| 1138 | |||||
| 1139 | |||||
| 1140 | |||||
| 1141 | |||||
| 1142 | |||||
| 1143 | |||||
| 1144 | |||||
| 1145 | |||||
| 1146 | |||||
| 1147 | |||||
| 1148 | |||||
| 1149 | |||||
| 1150 |